TECHNICAL SPECIFICATION
DESCRIPTION | COLD FORMING | THERMO FORMING |
---|---|---|
Base Foil Width | 150 MM | 150 MM |
Base Foil Thickness | 0.13 MM | 0.25-0.40 MM |
Base Foil Material | Aluminum | PVC/PVDC/ACLAR/OPAQUE/TRIPLEX |
Base Foil Reel Diameter | 440 MM-Max (Foil Reel core Dia 72-76 mm) | |
Sealing Foil Width | 150 MM | |
Sealing Foil Thickness | 0.025 MM | 0.025 MM |
Sealing Foil Material | Aluminum | Aluminum / CR Foil / Laminated Paper |
Sealing Foil Reel Diameter | 210 MM-Max (Foil Reel core Dia 72-76 mm) | |
Max. Packet Forming Area | 140 X 95 MM | |
Max. Forming Depth | 10 MM | 12 MM |
Machine Speed upto | 10-15 Strokes / Min | |
Approximate Weight of Machine | 650 KG. | |
Machine Size (LXWXH) | 1500 x 450 x 1350 MM | |
Electrical Input | 1 Phase, 3 KW, 50 Hz, 3 Wire, 2.5 Sq. MM | |
Chilled Water Requirement | 100 Liters of chilled Water / Hour at 16° C Temperature | |
Additional Safety | Air Dryer, Voltage Stabilizer | |
Compressed Air Requirement | Dry Air with 5 Bar continuous Pressure (20 CFM) |
PULSE FEATURES:
Packing Speed | : Calibrated Speed of upto 15 Strokes/Min. |
Web Indexing | :: Servo Based System with roller indexing |
Man Machine Interface | : Ergonomically and User Friendly Touch Screen Operation |
Scrap Handling | : Scrap Winder |
All In One Package | : Thermo Forming & Cold Forming (Material Like Alu-Alu/PVC/PVDC/ACLAR ETC.) |
OPTIONAL FEATURES:
Embosing
Acrylic & Polycarbonate Guards